| Программное обеспечение | 350 |
| Системный блок | |
| Блок питания | 100 |
| Материнская плата | 100 |
| Видеокарта | 100 |
| Сетевая карта | 100 |
| Оперативная память | 100 |
| Процессор | 100 |
| Жесткий диск | 100 |
| Дисковод | 100 |
| Внешние устройства | |
| Принтер | 350 |
| Сканер | 350 |
| Монитор | 350 |
| Блок бесперебойного питания | 350 |
| Компьютерная мышь | 350 |
| Компьютерная клавиатура | 350 |
| Видеокамера | 350 |
| Другие устройства | 350 |
| Чистка системы охлаждения блока питания | 350 |
| Чистка системы охлаждения процессора | 350 |
| Чистка системы охлаждения видеокарты | 300 |
| Чистка остальных комплектующих | 100 |
| Чистка корпуса | 150 |
| Замена термопласты на процессоре | 150 |
| Замена термопласты на видеокарте | 150 |
| Восстановление вентилятора (убираем гул) за ед. | 100 |
| Блок питания | 250 |
| Материнская плата | 250 |
| Видеокарта | 200 |
| Сетевая карта | 200 |
| Оперативная память | 200 |
| Процессор | 100 |
| Дополнительный вентилятор | 100 |
| Охлаждение на процессор | 250 |
| Жесткий диск | 100 |
| Дисковод | 100 |
| Другие устройства | 100 |
| Настройка BIOS | 400 |
| Снятие пароля с BIOS | 800 |
| Замена элемента питания BIOS | 150 |
| Принтер | 300 |
| Сканер | 300 |
| Монитор | 100 |
| Блок бесперебойного питания | 200 |
| Компьютерная мышь | 100 |
| Компьютерная клавиатура | 100 |
| Видеокамера | 300 |
| Наушники | 100 |
| Другие устройства | 300 |
| Установка ОС (лицензионное ПО Заказчика) | 400 |
| Сохранение данных при установке ОС (за 250 Гб) | 500 |
| Разбивка жесткого диска на разделы за 1 раздел | 200 |
| Форматирование раздела за ед. | 150 |
| Восстановление ОС (лицензионное ПО Заказчика) | 1000 |
| Настройка ОС | 300 |
| Установка обновлений ОС | 750 |
| Повышение быстродействия | 250 |
| Создание учетной записи ОС | 350 |
| Создание пароля для учетной записи ОС | 250 |
| Сброс пароля пользователя с ОС (лицензионное ПО Заказчика) | 600 |
| Установка Office 1 компонента (лицензионное ПО Заказчика): | |
| Работа с текстом | 200 |
| Работа с таблицами | 200 |
| Работа с презентациями | 200 |
| Работа с базами данных | 200 |
| и др. | 200 |
| Установка ПО для просмотра PDF файлов | 200 |
| Установка ПО для работы в интернете за 1 ед.: | |
| Браузер | 200 |
| Видео и голосовое общение | 200 |
| Торрент клиент | 200 |
| Удаленный доступ | 200 |
| Установка файлового менеджера | 200 |
| Установка архиватора | 200 |
| Установка видеокодека | 200 |
| Установка ПО для записи компакт дисков | 200 |
| Установка игрового ПО за 1 ед. (лицензионное ПО Заказчика) | 500 |
| Установка спец ПО за 1 ед. (лицензионное ПО Заказчика) | 500 |
| Настройка прочего программного обеспечения за 1 ед. | 500 |
| Установка и обновление драйверов: | |
| за 1 ед. | 200 |
| за все драйвера | 500 |
| Копирование, перенос данных с HDD на HDD (за 250 Гб) | 500 |
| Исправление логических ошибок на жестком диске | 450 |
| Изменение типа файловой системы | 250 |
| Проверка поверхности на наличие ошибок | 350 |
| Исправление логических ошибок | 350 |
| Запись информации на CD | 100 |
| Запись информации на DVD | 150 |
| Форматирование логического диска / раздела (быстрое) | 200 |
| Восстановление данных на жестком диске или флешки за 1Гб | 450 |
| Установка Антивируса | 250 |
| Настройка антивируса | 350 |
| Обновление антивирусных баз | 250 |
| Удаление рекламы с браузеров | 350 |
| Проверка на наличие компьютерных вирусов (за логический диск) | 200 |
| Поиск вирусов и их дальнейшее устранение (за логический диск) | 200 |
| Удаление вредоносных программ | 450 |
| Чистка реестра ОС | 300 |
| Чистка автозагрузки приложений | 250 |
| Примечание к прейскуранту цен | |||
| 1. Цена услуг без учета стоимости запасных частей. | |||
| 2. Все работы с программным обеспечением проводятся только с лицензионными программами Заказчика |

